Погрузчик Фронтальный Амкодор
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3400 |
| Вместимость основного ковша, м³ | 1.9 |
| Ширина ковша (по режущей кромке), мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 2800 |
| Вылет кромки ковша, мм | 900 |
| Радиус поворота, мм | 5600 |
| Вырывное усилие, кН | 105 |
| Обозначение двигателя | Д-260.2 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 68 |
| Масса эксплуатационная, кг | 10400 |
| Масса на передний мост, кг | 4400 |
| Масса на задний мост | 6000 |
| Номер основного ковша | |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 90.4(123) при 2100 об/мин |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
| 1-я | 6.6/6.7 |
| 2-я | 11.9/22.7 |
| 3-я | 21.1/- |
| 4-я | 38.0/- |
| Угол качания заднего моста, град. | ±12 |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах колес, с раздельным пневматическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозная система | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
| Шины | 21.3-24 (НС16) |
| Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Тип гидрораспределителя | 2-х - секционных с прямым гидравлическим управлением |
| Время гидравлического цикла, с: | |
| подъем
|
6.1 |
| разгрузка опускание | 1.3 |
| опускание | 4.7 |
| Заправочные емкости, л: | |
| топливный бак | 215 |
| гидробак | 110 |
|
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм: |
|
| длина (по ножу ковша) | 7000 |
| ширина | |
| высота (по проблесковому маяку) | 3600 |
| высота (по крыше кабины) | 3400 |
Оптовая продажа шлегель самоклеющийся для купе www.tecseal.su.




